Панчохи антиварикозні створені для дівчат і жінок, схильних до варикозного розширення вен. Вони мають ідеальну ступінь компресії 13-15 мм.рт.ст. Найбільш сильний тиск панчохи надають в нижніх частинах ніг (щиколотках). Далі компресія поступово зменшується до верху. Завдяки такому розподілу тиску, панчохи відновлюють природну функцію вен. Вони покращують рух крові і лімфи, знижують набряклість і запобігають венозному розширенню вен.
Призначення панчох:
- Підтримка і нормалізація роботи вен.
- Запобігання варикозного захворювання.
- Поліпшення рух крові і лімфи.
- Зниження набряклості ніг.
- Зменшення тяжкості в ногах.
Панчохи профілактичні Tiana 830, 835 компресія 13-15 мм рт.ст. купити в інтернет-магазині ortosalon.ua, самовивіз в містах: Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ. Доставка в усі міста України. Мережа магазинів Ортосалон.
Клас компресії | профілактичний (13-15 мм рт.ст.) |
Носок | закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід - 80%, еластан - 20% |
Кольори | чорний, бежевий |
Технології в'язки | подвійне покриття Lycra Dupont |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Країна виробництва 1 | Італія |
Розміри: | 2-6 (згідно з таблицею розмірів) |
Довжина: | стандартна |
Показання: | профілактика варикозу при наявності схильності до захворювання |
Особливості | бюджетна лінія компресійного трикотажу, щільність 70 ден |
Розмір | Довжина кола стегна на 5 см нижче промежини (см) - g | Окружність верхньої третини стегна (см) - f | Довжина кола під колінною чашечкою (см) - d | Довжина кола найширшої частини гомілки (см) - с | Довжина кола найвужчої частини гомілки над щиколотками (см) - b |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48-56 | 39-44 | 26-31 | 29-34 | 19-21 |
2 | 52-60 | 43-46 | 30-35 | 32-37 | 21-23 |
3 | 56-64 | 47-52 | 34-39 | 35-40 | 23-25 |
4 | 60-68 | 51-56 | 38-43 | 38-43 | 25-27 |
5 | 64-72 | 55-60 | 42-47 | 42-47 | 27-29 |
6 | 68-76 | 59-64 | 46-51 | 46-51 | 29-31 |
При схильності до набряків, пацієнту необхідно проводити вимірювання вранці, відразу після пробудження. В цей час ноги ще не навантажені і мають мінімальний набряк.
Розмір можна визначити за допомогою розмірної таблиці (співвідношення аги і зросту), або вимірявши окружності різних ділянок ноги.
Клас компресії | профілактичний (13-15 мм рт.ст.) |
Носок | закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід - 80%, еластан - 20% |
Кольори | чорний, бежевий |
Технології в'язки | подвійне покриття Lycra Dupont |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Країна виробництва 1 | Італія |
Розміри: | 2-6 (згідно з таблицею розмірів) |
Довжина: | стандартна |
Показання: | профілактика варикозу при наявності схильності до захворювання |
Особливості | бюджетна лінія компресійного трикотажу, щільність 70 ден |

Розмір | Довжина кола стегна на 5 см нижче промежини (см) - g | Окружність верхньої третини стегна (см) - f | Довжина кола під колінною чашечкою (см) - d | Довжина кола найширшої частини гомілки (см) - с | Довжина кола найвужчої частини гомілки над щиколотками (см) - b |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48-56 | 39-44 | 26-31 | 29-34 | 19-21 |
2 | 52-60 | 43-46 | 30-35 | 32-37 | 21-23 |
3 | 56-64 | 47-52 | 34-39 | 35-40 | 23-25 |
4 | 60-68 | 51-56 | 38-43 | 38-43 | 25-27 |
5 | 64-72 | 55-60 | 42-47 | 42-47 | 27-29 |
6 | 68-76 | 59-64 | 46-51 | 46-51 | 29-31 |
При схильності до набряків, пацієнту необхідно проводити вимірювання вранці, відразу після пробудження. В цей час ноги ще не навантажені і мають мінімальний набряк.
Розмір можна визначити за допомогою розмірної таблиці (співвідношення аги і зросту), або вимірявши окружності різних ділянок ноги.

Панчохи антиварикозні створені для дівчат і жінок, схильних до варикозного розширення вен. Вони мають ідеальну ступінь компресії 13-15 мм.рт.ст. Найбільш сильний тиск панчохи надають в нижніх частинах ніг (щиколотках). Далі компресія поступово зменшується до верху. Завдяки такому розподілу тиску, панчохи відновлюють природну функцію вен. Вони покращують рух крові і лімфи, знижують набряклість і запобігають венозному розширенню вен.
Призначення панчох:
- Підтримка і нормалізація роботи вен.
- Запобігання варикозного захворювання.
- Поліпшення рух крові і лімфи.
- Зниження набряклості ніг.
- Зменшення тяжкості в ногах.
Клас компресії | профілактичний (13-15 мм рт.ст.) |
Носок | закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід - 80%, еластан - 20% |
Кольори | чорний, бежевий |
Технології в'язки | подвійне покриття Lycra Dupont |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Країна виробництва 1 | Італія |
Розміри: | 2-6 (згідно з таблицею розмірів) |
Довжина: | стандартна |
Показання: | профілактика варикозу при наявності схильності до захворювання |
Особливості | бюджетна лінія компресійного трикотажу, щільність 70 ден |
Розмір | Довжина кола стегна на 5 см нижче промежини (см) - g | Окружність верхньої третини стегна (см) - f | Довжина кола під колінною чашечкою (см) - d | Довжина кола найширшої частини гомілки (см) - с | Довжина кола найвужчої частини гомілки над щиколотками (см) - b |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48-56 | 39-44 | 26-31 | 29-34 | 19-21 |
2 | 52-60 | 43-46 | 30-35 | 32-37 | 21-23 |
3 | 56-64 | 47-52 | 34-39 | 35-40 | 23-25 |
4 | 60-68 | 51-56 | 38-43 | 38-43 | 25-27 |
5 | 64-72 | 55-60 | 42-47 | 42-47 | 27-29 |
6 | 68-76 | 59-64 | 46-51 | 46-51 | 29-31 |
При схильності до набряків, пацієнту необхідно проводити вимірювання вранці, відразу після пробудження. В цей час ноги ще не навантажені і мають мінімальний набряк.
Розмір можна визначити за допомогою розмірної таблиці (співвідношення аги і зросту), або вимірявши окружності різних ділянок ноги.

Клас компресії | профілактичний (13-15 мм рт.ст.) |
Носок | закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід - 80%, еластан - 20% |
Кольори | чорний, бежевий |
Технології в'язки | подвійне покриття Lycra Dupont |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Країна виробництва 1 | Італія |
Розміри: | 2-6 (згідно з таблицею розмірів) |
Довжина: | стандартна |
Показання: | профілактика варикозу при наявності схильності до захворювання |
Особливості | бюджетна лінія компресійного трикотажу, щільність 70 ден |



Розмір | Довжина кола стегна на 5 см нижче промежини (см) - g | Окружність верхньої третини стегна (см) - f | Довжина кола під колінною чашечкою (см) - d | Довжина кола найширшої частини гомілки (см) - с | Довжина кола найвужчої частини гомілки над щиколотками (см) - b |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48-56 | 39-44 | 26-31 | 29-34 | 19-21 |
2 | 52-60 | 43-46 | 30-35 | 32-37 | 21-23 |
3 | 56-64 | 47-52 | 34-39 | 35-40 | 23-25 |
4 | 60-68 | 51-56 | 38-43 | 38-43 | 25-27 |
5 | 64-72 | 55-60 | 42-47 | 42-47 | 27-29 |
6 | 68-76 | 59-64 | 46-51 | 46-51 | 29-31 |
При схильності до набряків, пацієнту необхідно проводити вимірювання вранці, відразу після пробудження. В цей час ноги ще не навантажені і мають мінімальний набряк.
Розмір можна визначити за допомогою розмірної таблиці (співвідношення аги і зросту), або вимірявши окружності різних ділянок ноги.