Микроскоп портативный умный Xiaomi BeaverLAB DDL-M2 Kit с платформой и аксессуарами
Умный портативный микроскоп Xiaomi BeaverLAB DDL-M2 Kit сочетает в себе высокую мобильность, широкий функционал и профессиональную точность увеличения. Устройство оснащено качественным 4,3-дюймовым IPS-дисплеем, мощным гибридным зумом и возможностью съемного использования, что делает его универсальным инструментом как для домашних исследований, так и для выездных научных наблюдений. Набор включает в себя платформу и аксессуары, которые расширяют возможности работы с образцами и обеспечивают комфорт во время эксплуатации.
Особенности
- 4,3-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора
- Гибридный зум с максимальным увеличением до 1600X
- Съемная трубка микроскопа для работы вне помещения
- Full HD CMOS-сенсор для четких фото и видео
- Поддержка беспроводной передачи изображения
- Быстрое подключение к мобильным устройствам
Показания к применению
- Изучение биологических образцов
- Исследование растений и насекомых в полевых условиях
- Проверка мелких деталей в ювелирных изделиях и электронике
- Образовательные эксперименты для детей и студентов
- Использование в лабораторных и демонстрационных целях
Функции
- Увеличение изображения от 100X до 1600X
- Фотосъемка и видео в формате 1080P
- Плавная настройка фокуса
- Проекция изображения на смартфон или планшет.
- Сохранение материалов в мобильном приложении
- Возможность автономных полевых исследований
Инновационные особенности
- IPS-дисплей с 24-битной глубиной цвета гарантирует минимальные искажения при просмотре
- Гибридный многосегментный зум позволяет сочетать оптическое и цифровое увеличение
- Съемная конструкция обеспечивает максимальную мобильность и свободу использования.
- CMOS-датчик 1080P формирует детализированные изображения, пригодные для профессионального анализа
- Беспроводная передача изображений упрощает демонстрации и совместные обсуждения
- Wi-Fi-подключение позволяет передавать фото и видео без кабелей
Микроскоп портативный умный Xiaomi BeaverLAB DDL-M2 Kit с платформой и аксессуарами купить в интернет магазине ortosalon.ua, самовывоз в городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Винница, Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Павлоград, Кременчуг, Мелитополь. Доставка во все города Украины. Сеть магазинов Ортосалон.
| Системные требования | Windows 7/8/10/11, Android 8.0, iOS 12.0 и выше |
| Рабочая температура | -10...45 °С |
| Тип | Умный портативный микроскоп |
| Подсветка | светодиодная, верхняя и нижняя |
| Увеличение изображения | 100 — 1600 |
| Аккумулятор | встроенный литиевый аккумулятор; штатив: 1800 мАч, тубус: 2500 мАч |
| Регулировка фокуса | ручная |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Особенности | Число мегапикселей: 2, Разрешение сенсора: 1600 × 1200, Формат изображения: JPG, Формат видео: MP4, Карта памяти: TF-карта 32 Гб, Выход: USB-кабель/Wi-Fi (2.4 ГГц) |
| Дисплей | диагональ 4,3 дюйма, 24-бит IPS, 800x480 |
| Комплектация | Цифровой микроскоп BeaverLAB M2A с экраном 4,3" IPS, Основа (штатив) микроскопа, Карта памяти 32 ГБ, 2 магнитные прижимные пластины, Иллюстрированная книга о микромире, Тетрадь для записи наблюдений с наклейками, 3 баночки для образцов (30 мл, 0 0,0 готовых препаратов, 10 предметных и покровных окон, Пластиковый контейнер для хранения образцов, Пластиковый контейнер для хранения аксессуаров, Пипетка, Пинцет, Калибровочная линейка, Кабель для зарядки USB-A/USB-C, Инструкция по эксплуатации |
| Системные требования | Windows 7/8/10/11, Android 8.0, iOS 12.0 и выше |
| Рабочая температура | -10...45 °С |
| Тип | Умный портативный микроскоп |
| Подсветка | светодиодная, верхняя и нижняя |
| Увеличение изображения | 100 — 1600 |
| Аккумулятор | встроенный литиевый аккумулятор; штатив: 1800 мАч, тубус: 2500 мАч |
| Регулировка фокуса | ручная |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Особенности | Число мегапикселей: 2, Разрешение сенсора: 1600 × 1200, Формат изображения: JPG, Формат видео: MP4, Карта памяти: TF-карта 32 Гб, Выход: USB-кабель/Wi-Fi (2.4 ГГц) |
| Дисплей | диагональ 4,3 дюйма, 24-бит IPS, 800x480 |
| Комплектация | Цифровой микроскоп BeaverLAB M2A с экраном 4,3" IPS, Основа (штатив) микроскопа, Карта памяти 32 ГБ, 2 магнитные прижимные пластины, Иллюстрированная книга о микромире, Тетрадь для записи наблюдений с наклейками, 3 баночки для образцов (30 мл, 0 0,0 готовых препаратов, 10 предметных и покровных окон, Пластиковый контейнер для хранения образцов, Пластиковый контейнер для хранения аксессуаров, Пипетка, Пинцет, Калибровочная линейка, Кабель для зарядки USB-A/USB-C, Инструкция по эксплуатации |
Показать еще комментарии 
Умный портативный микроскоп Xiaomi BeaverLAB DDL-M2 Kit сочетает в себе высокую мобильность, широкий функционал и профессиональную точность увеличения. Устройство оснащено качественным 4,3-дюймовым IPS-дисплеем, мощным гибридным зумом и возможностью съемного использования, что делает его универсальным инструментом как для домашних исследований, так и для выездных научных наблюдений. Набор включает в себя платформу и аксессуары, которые расширяют возможности работы с образцами и обеспечивают комфорт во время эксплуатации.
Особенности
- 4,3-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора
- Гибридный зум с максимальным увеличением до 1600X
- Съемная трубка микроскопа для работы вне помещения
- Full HD CMOS-сенсор для четких фото и видео
- Поддержка беспроводной передачи изображения
- Быстрое подключение к мобильным устройствам
Показания к применению
- Изучение биологических образцов
- Исследование растений и насекомых в полевых условиях
- Проверка мелких деталей в ювелирных изделиях и электронике
- Образовательные эксперименты для детей и студентов
- Использование в лабораторных и демонстрационных целях
Функции
- Увеличение изображения от 100X до 1600X
- Фотосъемка и видео в формате 1080P
- Плавная настройка фокуса
- Проекция изображения на смартфон или планшет.
- Сохранение материалов в мобильном приложении
- Возможность автономных полевых исследований
Инновационные особенности
- IPS-дисплей с 24-битной глубиной цвета гарантирует минимальные искажения при просмотре
- Гибридный многосегментный зум позволяет сочетать оптическое и цифровое увеличение
- Съемная конструкция обеспечивает максимальную мобильность и свободу использования.
- CMOS-датчик 1080P формирует детализированные изображения, пригодные для профессионального анализа
- Беспроводная передача изображений упрощает демонстрации и совместные обсуждения
- Wi-Fi-подключение позволяет передавать фото и видео без кабелей
| Системные требования | Windows 7/8/10/11, Android 8.0, iOS 12.0 и выше |
| Рабочая температура | -10...45 °С |
| Тип | Умный портативный микроскоп |
| Подсветка | светодиодная, верхняя и нижняя |
| Увеличение изображения | 100 — 1600 |
| Аккумулятор | встроенный литиевый аккумулятор; штатив: 1800 мАч, тубус: 2500 мАч |
| Регулировка фокуса | ручная |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Особенности | Число мегапикселей: 2, Разрешение сенсора: 1600 × 1200, Формат изображения: JPG, Формат видео: MP4, Карта памяти: TF-карта 32 Гб, Выход: USB-кабель/Wi-Fi (2.4 ГГц) |
| Дисплей | диагональ 4,3 дюйма, 24-бит IPS, 800x480 |
| Комплектация | Цифровой микроскоп BeaverLAB M2A с экраном 4,3" IPS, Основа (штатив) микроскопа, Карта памяти 32 ГБ, 2 магнитные прижимные пластины, Иллюстрированная книга о микромире, Тетрадь для записи наблюдений с наклейками, 3 баночки для образцов (30 мл, 0 0,0 готовых препаратов, 10 предметных и покровных окон, Пластиковый контейнер для хранения образцов, Пластиковый контейнер для хранения аксессуаров, Пипетка, Пинцет, Калибровочная линейка, Кабель для зарядки USB-A/USB-C, Инструкция по эксплуатации |

| Системные требования | Windows 7/8/10/11, Android 8.0, iOS 12.0 и выше |
| Рабочая температура | -10...45 °С |
| Тип | Умный портативный микроскоп |
| Подсветка | светодиодная, верхняя и нижняя |
| Увеличение изображения | 100 — 1600 |
| Аккумулятор | встроенный литиевый аккумулятор; штатив: 1800 мАч, тубус: 2500 мАч |
| Регулировка фокуса | ручная |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | белый |
| Особенности | Число мегапикселей: 2, Разрешение сенсора: 1600 × 1200, Формат изображения: JPG, Формат видео: MP4, Карта памяти: TF-карта 32 Гб, Выход: USB-кабель/Wi-Fi (2.4 ГГц) |
| Дисплей | диагональ 4,3 дюйма, 24-бит IPS, 800x480 |
| Комплектация | Цифровой микроскоп BeaverLAB M2A с экраном 4,3" IPS, Основа (штатив) микроскопа, Карта памяти 32 ГБ, 2 магнитные прижимные пластины, Иллюстрированная книга о микромире, Тетрадь для записи наблюдений с наклейками, 3 баночки для образцов (30 мл, 0 0,0 готовых препаратов, 10 предметных и покровных окон, Пластиковый контейнер для хранения образцов, Пластиковый контейнер для хранения аксессуаров, Пипетка, Пинцет, Калибровочная линейка, Кабель для зарядки USB-A/USB-C, Инструкция по эксплуатации |

Показать еще комментарии








Гарантия
Магазины





