Автоматический тонометр Omron M2 Classic с адаптером
Тонометр M2 Classic Omrom – универсален, поскольку манжета рассчитана на пользователей со средним и большим объемом руки, а сетевой адаптер избавляет от необходимости периодически менять батарейки. Он оснащен большим объемом памяти, где результаты сохраняются в обратном порядке в соответствующих ячейках. Если обнаружится аритмия, то помимо результата отобразится на экране соответствующий значок. Специальный индикатор также укажет на неправильное положение манжеты. В отличие от обычной манжеты, где между ней и телом в узкой части руки остается промежуток, под манжетой в форме веера Fan-shaped осуществляется равномерное распределение давления. Такая форма исключает неприятные ощущения и делает замер более точным.
Особенности
- Большой дисплей позволяет четко видеть цифры людям с плохим зрением.
- Универсальная манжета Fan-shaped, благодаря уникальной веерообразной форме, полностью перекрывает участок артерии, из которой берутся показания, благодаря чему результат получается максимально точный;
- Простота использования; управление нажатием на одну кнопку;
- Работа от сети или батареек;
- Адаптер в комплекте избавляет от необходимости замены батарей;
- Удобный чехол.
Функции
- Intellisense – технология помогает точно определять уровень артериального давления, даже если есть нарушение сердечного ритма.
- Индикатор аритмии – при ее обнаружении на дисплее с результатом АД появляется специальный значок.
- Память: запоминается 60 результатов.
- Графический указатель уровня АО, информирующий о его состоянии стандартов ВОЗ.
- Индикатор правильной фиксации манжеты – при неправильной фиксации не отображается значок «ОК», значит процедуру нужно повторить.
Автоматический тонометр Omron M2 Classic с адаптером купить в интернет магазине ortosalon.ua, самовывоз в городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Винница, Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Павлоград, Кременчуг, Мелитополь. Доставка во все города Украины. Сеть магазинов Ортосалон.
| Диапазон измерения давления | 0-299 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40–180 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Точность измерения пульса | ±5% |
| Манжета | 22-42 см, веерообразная |
| Источник питания | батарейки 4Х1,5В АА или адаптер от сети |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | нет |
| Интеллектуальная система | Intellisense |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | нет |
| 3-кратное измерение | нет |
| Индикатор ВОЗ | нет |
| Индикация заряда батарей | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | маленький |
| Страна производства | Япония |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Память | 30 ячеек |
| Габариты | 104x84x129 мм |
| Вес: | 289 г |
| Гарантия | 5 лет |
| Диапазон измерения давления | 0-299 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40–180 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Точность измерения пульса | ±5% |
| Манжета | 22-42 см, веерообразная |
| Источник питания | батарейки 4Х1,5В АА или адаптер от сети |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | нет |
| Интеллектуальная система | Intellisense |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | нет |
| 3-кратное измерение | нет |
| Индикатор ВОЗ | нет |
| Индикация заряда батарей | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | маленький |
| Страна производства | Япония |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Память | 30 ячеек |
| Габариты | 104x84x129 мм |
| Вес: | 289 г |
| Гарантия | 5 лет |
Показать еще комментарии 
Тонометр M2 Classic Omrom – универсален, поскольку манжета рассчитана на пользователей со средним и большим объемом руки, а сетевой адаптер избавляет от необходимости периодически менять батарейки. Он оснащен большим объемом памяти, где результаты сохраняются в обратном порядке в соответствующих ячейках. Если обнаружится аритмия, то помимо результата отобразится на экране соответствующий значок. Специальный индикатор также укажет на неправильное положение манжеты. В отличие от обычной манжеты, где между ней и телом в узкой части руки остается промежуток, под манжетой в форме веера Fan-shaped осуществляется равномерное распределение давления. Такая форма исключает неприятные ощущения и делает замер более точным.
Особенности
- Большой дисплей позволяет четко видеть цифры людям с плохим зрением.
- Универсальная манжета Fan-shaped, благодаря уникальной веерообразной форме, полностью перекрывает участок артерии, из которой берутся показания, благодаря чему результат получается максимально точный;
- Простота использования; управление нажатием на одну кнопку;
- Работа от сети или батареек;
- Адаптер в комплекте избавляет от необходимости замены батарей;
- Удобный чехол.
Функции
- Intellisense – технология помогает точно определять уровень артериального давления, даже если есть нарушение сердечного ритма.
- Индикатор аритмии – при ее обнаружении на дисплее с результатом АД появляется специальный значок.
- Память: запоминается 60 результатов.
- Графический указатель уровня АО, информирующий о его состоянии стандартов ВОЗ.
- Индикатор правильной фиксации манжеты – при неправильной фиксации не отображается значок «ОК», значит процедуру нужно повторить.
| Диапазон измерения давления | 0-299 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40–180 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Точность измерения пульса | ±5% |
| Манжета | 22-42 см, веерообразная |
| Источник питания | батарейки 4Х1,5В АА или адаптер от сети |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | нет |
| Интеллектуальная система | Intellisense |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | нет |
| 3-кратное измерение | нет |
| Индикатор ВОЗ | нет |
| Индикация заряда батарей | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | маленький |
| Страна производства | Япония |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Память | 30 ячеек |
| Габариты | 104x84x129 мм |
| Вес: | 289 г |
| Гарантия | 5 лет |

| Диапазон измерения давления | 0-299 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40–180 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
| Точность измерения пульса | ±5% |
| Манжета | 22-42 см, веерообразная |
| Источник питания | батарейки 4Х1,5В АА или адаптер от сети |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | нет |
| Интеллектуальная система | Intellisense |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | нет |
| 3-кратное измерение | нет |
| Индикатор ВОЗ | нет |
| Индикация заряда батарей | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | маленький |
| Страна производства | Япония |
| Страна регистрации бренда | Япония |
| Память | 30 ячеек |
| Габариты | 104x84x129 мм |
| Вес: | 289 г |
| Гарантия | 5 лет |

Показать еще комментарии




Гарантия
Магазины





