Описание товара:
Тонометр Microlife BP A6 PC – многофункциональный тонометр. Интегрированная система позволяет определить оптимальную скорость накачки и давления в манжете, чтобы не вызвать дискомфорт.
Особенности
- Технология AFIB – технология позволяющая определить мерцающую аритмию для предупреждения инсульта.
- MAM – технология автоматического тройного измерения согласно рекомендациям врачей.
- Технология Gentle+ для мягкой накачки и спуска воздуха.
- Универсальная жесткая конусообразная манжета для лучшего прилегания, 22-42 см.
- Индикация уровня АД (светофор).
- Определение среднего значения всех хранимых данных.
- Память на два пользователя на 99 измерений.
- USB – порт для подключения к компьютеру.
- Определение даты и времени.
- Индикация правильной одежды манжеты.
- Индикация движения руки.
- Индикация заряда батареи.
- Возможность использования аккумуляторов.
- Сетевой адаптер в комплекте.
- Отделение для хранения манжеты.
- Удобная сумочка для транспортировки.
Преимущества
- Максимально точный результат благодаря трехкратному измерению давления с помощью технологии MAM.
- Выявление мерцательной аритмии с технологией AFIB.
- Идеальное прилегание манжеты к руке благодаря конусообразной форме манжеты.
- Память на 99 измерений рассчитана на двух юзеров.
- Подключение к компьютеру с помощью USB.
- Наличие в комплектации сетевого адаптера.
Комплектация
- электронный блок;
- конусообразная манжета 22-42 см;
- сетевой адаптер;
- подставка для тонометра;
- чехол для хранения;
- батарейки типа ААА – 4 шт;
- гарантийные документы;
- Инструкция по эксплуатации.
Автоматический тонометр Microlife BP A6 PC с подключением к ПК купить в интернет магазине ortosalon.ua, самовывоз в городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Винница, Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Павлоград, Кременчуг, Мелитополь. Доставка во все города Украины. Сеть магазинов Ортосалон.
Характеристики
| Диапазон измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ± 3 мм рт. ст. |
| Точность измерения пульса | ± 5% |
| Манжета | конусообразная 22-42 см |
| Источник питания | 4 х 1,5В батарейки размера ААА или адаптер 6В, 600мА |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | есть |
| Интеллектуальная система | Gentle+ |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть, + индикатор мерцательной аритмии |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | есть |
| 3-кратное измерение | есть, технология МАМ |
| Индикатор ВОЗ | есть |
| Индикация заряда батарей | есть |
| Подключение к ПК | есть |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | большой |
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Память | 99 ячеек для каждого из двух пользователей |
| Габариты | 160 x 80 x 32 |
| Вес: | 354 г (включая батареи) |
| Гарантия | 5 лет |
| Диапазон измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ± 3 мм рт. ст. |
| Точность измерения пульса | ± 5% |
| Манжета | конусообразная 22-42 см |
| Источник питания | 4 х 1,5В батарейки размера ААА или адаптер 6В, 600мА |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | есть |
| Интеллектуальная система | Gentle+ |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть, + индикатор мерцательной аритмии |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | есть |
| 3-кратное измерение | есть, технология МАМ |
| Индикатор ВОЗ | есть |
| Индикация заряда батарей | есть |
| Подключение к ПК | есть |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | большой |
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Память | 99 ячеек для каждого из двух пользователей |
| Габариты | 160 x 80 x 32 |
| Вес: | 354 г (включая батареи) |
| Гарантия | 5 лет |
Показать еще комментарии Все о товаре

Тонометр Microlife BP A6 PC – многофункциональный тонометр. Интегрированная система позволяет определить оптимальную скорость накачки и давления в манжете, чтобы не вызвать дискомфорт.
Особенности
- Технология AFIB – технология позволяющая определить мерцающую аритмию для предупреждения инсульта.
- MAM – технология автоматического тройного измерения согласно рекомендациям врачей.
- Технология Gentle+ для мягкой накачки и спуска воздуха.
- Универсальная жесткая конусообразная манжета для лучшего прилегания, 22-42 см.
- Индикация уровня АД (светофор).
- Определение среднего значения всех хранимых данных.
- Память на два пользователя на 99 измерений.
- USB – порт для подключения к компьютеру.
- Определение даты и времени.
- Индикация правильной одежды манжеты.
- Индикация движения руки.
- Индикация заряда батареи.
- Возможность использования аккумуляторов.
- Сетевой адаптер в комплекте.
- Отделение для хранения манжеты.
- Удобная сумочка для транспортировки.
Преимущества
- Максимально точный результат благодаря трехкратному измерению давления с помощью технологии MAM.
- Выявление мерцательной аритмии с технологией AFIB.
- Идеальное прилегание манжеты к руке благодаря конусообразной форме манжеты.
- Память на 99 измерений рассчитана на двух юзеров.
- Подключение к компьютеру с помощью USB.
- Наличие в комплектации сетевого адаптера.
Комплектация
- электронный блок;
- конусообразная манжета 22-42 см;
- сетевой адаптер;
- подставка для тонометра;
- чехол для хранения;
- батарейки типа ААА – 4 шт;
- гарантийные документы;
- Инструкция по эксплуатации.
Характеристики
| Диапазон измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ± 3 мм рт. ст. |
| Точность измерения пульса | ± 5% |
| Манжета | конусообразная 22-42 см |
| Источник питания | 4 х 1,5В батарейки размера ААА или адаптер 6В, 600мА |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | есть |
| Интеллектуальная система | Gentle+ |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть, + индикатор мерцательной аритмии |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | есть |
| 3-кратное измерение | есть, технология МАМ |
| Индикатор ВОЗ | есть |
| Индикация заряда батарей | есть |
| Подключение к ПК | есть |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | большой |
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Память | 99 ячеек для каждого из двух пользователей |
| Габариты | 160 x 80 x 32 |
| Вес: | 354 г (включая батареи) |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики

| Диапазон измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
| Точность измерения давления | ± 3 мм рт. ст. |
| Точность измерения пульса | ± 5% |
| Манжета | конусообразная 22-42 см |
| Источник питания | 4 х 1,5В батарейки размера ААА или адаптер 6В, 600мА |
| Сетевой адаптер в комплектации | есть в комплекте |
| Вычисление среднего значения | есть |
| Интеллектуальная система | Gentle+ |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикатор аритмии | есть, + индикатор мерцательной аритмии |
| Голосовое сопровождение | нет |
| Дата/время | есть |
| 3-кратное измерение | есть, технология МАМ |
| Индикатор ВОЗ | есть |
| Индикация заряда батарей | есть |
| Подключение к ПК | есть |
| Контроль подвижности руки | есть |
| Сигнал об ошибочных измерениях | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размер экрана | большой |
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Память | 99 ячеек для каждого из двух пользователей |
| Габариты | 160 x 80 x 32 |
| Вес: | 354 г (включая батареи) |
| Гарантия | 5 лет |
Отзывы (10)

Показать еще комментарии






Гарантия
Магазины





