Ортопедические сандалии 4Rest Orto 06 для мальчиков
В качестве лечебной обуви, модель 4Rest Orto 06 подходит для деток с продольным плоскостопием, с плоско-вальгусной деформацией стоп, а также Х-образной деформацией ножек.
Благодаря жесткой застежке и жесткому высокому заднику, модель хорошо фиксирует ножку, что обеспечивает правильную установку пятки, формирует продольные своды стопы. Имеет специальный каблучок "Томаса".
Имеет зафиксированный супинатор, что предотвращает его смещение.
Материал: стелька, внутренняя и внешняя часть изделия выполнена из натуральной кожи и замши высокого качества.
Кроме использования данной обуви на прогулке, рекомендуется для ежедневного ношения вместо комнатных тапочек.
Подошва: износостойкая термопластичная резина.
Ортопедические сандалии 4Rest Orto 06 для мальчиков купить в интернет магазине ortosalon.ua, самовывоз в городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Винница, Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Павлоград, Кременчуг, Мелитополь. Доставка во все города Украины. Сеть магазинов Ортосалон.
Размеры обуви | 21-30 |
Сезон | лето |
Подошва | термоэластопласт |
Внутренний материал | натуральная кожа |
Внешний материал | натуральная кожа |
Стелька | натуральная кожа |
Каблучок Томаса | есть |
Антишоковое отверстие | нет |
Застежки | 3 липучки |
Высота задника | высокий |
Носок | открытый |
Показания 6 | профилактика плосковальгусной деформации и плоскостопия, формирование здоровой стопы у ребенка |
Страна производства 1 | Турция |
Размер | Длина стельки (см) |
---|---|
21 | 14,2 |
22 | 14,8 |
23 | 15,5 |
24 | 16,4 |
25 | 17 |
26 | 17,7 |
27 | 18,3 |
28 | 19 |
29 | 19,8 |
30 | 20,3 |
+/- 0,5 см
Размеры обуви | 21-30 |
Сезон | лето |
Подошва | термоэластопласт |
Внутренний материал | натуральная кожа |
Внешний материал | натуральная кожа |
Стелька | натуральная кожа |
Каблучок Томаса | есть |
Антишоковое отверстие | нет |
Застежки | 3 липучки |
Высота задника | высокий |
Носок | открытый |
Показания 6 | профилактика плосковальгусной деформации и плоскостопия, формирование здоровой стопы у ребенка |
Страна производства 1 | Турция |
Размер | Длина стельки (см) |
---|---|
21 | 14,2 |
22 | 14,8 |
23 | 15,5 |
24 | 16,4 |
25 | 17 |
26 | 17,7 |
27 | 18,3 |
28 | 19 |
29 | 19,8 |
30 | 20,3 |
+/- 0,5 см
В качестве лечебной обуви, модель 4Rest Orto 06 подходит для деток с продольным плоскостопием, с плоско-вальгусной деформацией стоп, а также Х-образной деформацией ножек.
Благодаря жесткой застежке и жесткому высокому заднику, модель хорошо фиксирует ножку, что обеспечивает правильную установку пятки, формирует продольные своды стопы. Имеет специальный каблучок "Томаса".
Имеет зафиксированный супинатор, что предотвращает его смещение.
Материал: стелька, внутренняя и внешняя часть изделия выполнена из натуральной кожи и замши высокого качества.
Кроме использования данной обуви на прогулке, рекомендуется для ежедневного ношения вместо комнатных тапочек.
Подошва: износостойкая термопластичная резина.
Размеры обуви | 21-30 |
Сезон | лето |
Подошва | термоэластопласт |
Внутренний материал | натуральная кожа |
Внешний материал | натуральная кожа |
Стелька | натуральная кожа |
Каблучок Томаса | есть |
Антишоковое отверстие | нет |
Застежки | 3 липучки |
Высота задника | высокий |
Носок | открытый |
Показания 6 | профилактика плосковальгусной деформации и плоскостопия, формирование здоровой стопы у ребенка |
Страна производства 1 | Турция |
Размер | Длина стельки (см) |
---|---|
21 | 14,2 |
22 | 14,8 |
23 | 15,5 |
24 | 16,4 |
25 | 17 |
26 | 17,7 |
27 | 18,3 |
28 | 19 |
29 | 19,8 |
30 | 20,3 |
+/- 0,5 см
Размеры обуви | 21-30 |
Сезон | лето |
Подошва | термоэластопласт |
Внутренний материал | натуральная кожа |
Внешний материал | натуральная кожа |
Стелька | натуральная кожа |
Каблучок Томаса | есть |
Антишоковое отверстие | нет |
Застежки | 3 липучки |
Высота задника | высокий |
Носок | открытый |
Показания 6 | профилактика плосковальгусной деформации и плоскостопия, формирование здоровой стопы у ребенка |
Страна производства 1 | Турция |
Размер | Длина стельки (см) |
---|---|
21 | 14,2 |
22 | 14,8 |
23 | 15,5 |
24 | 16,4 |
25 | 17 |
26 | 17,7 |
27 | 18,3 |
28 | 19 |
29 | 19,8 |
30 | 20,3 |
+/- 0,5 см